| Tamaño e densidade | |||||||
| Código do produto | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | |
| Densidade | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
| Tamaño (mm) | 1200 × 600 | ||||||
| Espesor (mm) | 30-200 | 50-100 | |||||
| Observación | Tamaño e densidade personalizados dispoñibles | ||||||
| Rendemento | HBWH60 | HBWH80 | HBWH100 | HBWF100 | HBWF120 | HBWF140 | Estándar de proba |
| Comportamento de queima | Clase A1 non combustible | GB/T 8624-2012 | |||||
| Condutividade térmica | ≤0,039 | GB/T-10294 | |||||
| taxa hidrofóbica | ≧98 | GB/T 10299 | |||||
| Estabilidade dimensional | ≤0,5 | GB/T 5480 | |||||
| Coeficiente de acidez | ≧1,8 | GB/T 5480 | |||||
Os produtos de la mineral ignífugos e illantes térmicos para muros cortina aplícanse ao muro de chan entre a parede cortina e o chan estrutural como capa de illamento térmico e redución do ruído para reducir a perda de calor e lograr o aforro de enerxía e a prevención de incendios. A placa de algodón negro ignífugo pódese usar só ou como parte do sistema para selar ignífugo o espazo entre o reductor e a parede divisoria, así como a parede divisoria ignífuga e o teito ignífugo, que pode actuar como barreira e selo ignífugo e división ignífuga, formando así unha barreira ignífuga, mellorando o rendemento xeral do edificio fronte ao lume.
Ademais, os produtos de placas de illamento ignífugas para paredes trípode de baixa densidade e de la mineral negra ignífuga tamén se poden usar para o cultivo de agullas ignífugas en ocos causados por varias tubaxes penetrantes ou obxectos de forma irregular que penetran en paredes na cidade. É doado de cortar e instalar.